Loa Wharfedale Pro SIGMA-X10 - Hàng Chính hãng PGI
Thông số kỹ thuật
Model Name | SIGMA-X10 |
System Type | Passive |
Configuration | Two-way |
Frequency Response (+/-3dB) | 60Hz-18kHz |
Frequency Range (-10 dB) | 65Hz-20kHz |
Sensitivity (2.83v/1m) | 97dB |
Calculated Maximum SPL @1m | 126dB |
System Rated Impedance | 8Ω |
Low Frequency Transducer | |
Size | 254mm / 10'' |
Voice-Coil Size | 38mm / 1.5'' |
Rated Impedance | 8Ω |
LF Power (re:AES2-2012) | 200W |
High Frequency Transducer | |
HF Driver Type | Compression Driver |
Voice-Coil Size | 44mm / 1.75'' |
Exit Size | 1" |
Diaphragm Material | Titanium |
Rated Impedance | 8Ω |
HF Power (re:AES2-2012) | 40W |
Nominal Coverage (H x V) | 90° x 60° |
Power | |
System Continuous Power | 200W |
System Programme Power | 400W |
System Peak Power | 800W |
Crossover frequency | 2.4kHz |
Input Connector | 2 x NL4 (speakON compatible) |
Hardware | Dual-angle (0° or 10°) 35mm pole socket M8 x 5 1 handle on back |
Enclosure | |
Enclosure Material | 15mm MDF |
Finish | Black or white |
Grille Material & Finish | 1.2mm steel, painted |
Dimensions (Unpacked) | |
Height | 500mm / 19.5" |
Width Front | 383mm / 13.3" |
Width Rear | 213mm / 8.4" |
Depth | 339mm / 13.35" |
Dimensions - Packed | |
Height | 585mm / 23" |
Width Front | 451mm / 18" |
Width Rear | 254mm / 10" |
Depth | 384mm / 13.3" |
Weight | |
Net Weight (kg / lbs) | 15.4kg / 34lbs |
Gross Weight (kg / lbs) | 17.8kg / 38.5lbs |
Tuy sở hữu ngoại hình đơn giản không phô trương, SIGMA-X10 vẫn sở hữu những công nghệ âm thanh mới nhất đến từ thương hiệu Wharfedale Pro (Anh Quốc). Đồng thời, SIMGA-X10 được hãng sử dụng thiết kế cắt vát vừa được phát triền nhằm giảm bớt kích thước nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Sở hữu hai lựa chọn màu là đen hoặc trắng cùng với các tùy chọn hỗ trợ lắp đặt toàn diện cho SIGMA-X10 và dòng loa SIGMA Series là lựa chọn đa năng và được yêu thích
Đăng ký nhận tin
Hãy là người đầu tiên nhận thông tin về ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ mới