Loa Line array Wharfedale Pro WLA-28SUBF kháng nước - Hàng Chính hãng PGI
Thông số kỹ thuật
Model Name | WLA-28SUBF |
---|---|
System Type | Passive IPX6 waterproof |
Configuration | 2 x 15" subwoofer |
Frequency Response (+/-3dB) | 39Hz - 900Hz |
Frequency Range (-10dB) | 35Hz - 1.5kHz |
Sensitivity (2.83v/1m) | 108dB |
Calculated Maximum SPL @1m | 145dB |
System Rated Impedance | 4Ω |
Low Frequency Transducer | |
Size | 2 x 381mm / 15'' |
Voice Coil Size | 100mm / 4.0'' |
Rated Impedance | 2 x 8Ω |
LF Power (re:AES2-2012) | 2 x 600w |
High Frequency Transducer | |
HF Driver Type | - |
Voice Coil Size | - |
Exit Size | - |
Diaphragm Material | - |
Rated Impedance | - |
HF Power (re:AES2-2012) | - |
Nominal Coverage (H x V) | - |
Power | |
System Continuous Power | 1200w |
System Programme Power | 2400w |
System Peak Power | 4800w |
Crossover frequency | No |
Operational Modes: | No |
Input Connector | 1 x WY-24K4Z |
Hardware | Integral, non adjustable |
Enclosure Material | 18mm Plywood |
Finish | Waterproof Black Paint |
Grille Material & Finish | 3.0mm Black Aluminium |
Dimensions - (Unpacked) | |
Height Front/Height Rear | 485mm / 19.1" |
Width Front | 760mm / 29.9" |
Width Rear | 760mm / 29.9" |
Depth | 716mm / 28.2" |
Dimensions - (Packed) | |
Height | 575mm / 22.6" |
Width Front | 850mm / 33.5" |
Width Rear | 850mm / 33.5" |
Depth | 806mm / 31.7" |
Weight | |
Net Weight (kg / lbs) | 62.2kg / 134.6lbs |
Gross Weight (kg / lbs) | 70.2kg / 145.2lbs |
Đăng ký nhận tin
Hãy là người đầu tiên nhận thông tin về ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ mới